| Serial Number | Model/Size | Quantity | Width | Thickness | Fin System | Volume | XTR | Tail | General Description | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-STANDUP-S1 | 2 | 30 | 4 1/4 | BOX - G27.0 + 450 SIDES | RND | CLEAR DECK.COLOR BTTM WRAPS UP | EARTH TONES | |||
| 100-STANDUPT-S1 | 2 | 29 | 4 | BOX - G27.0 + 450 SIDES | SQSH | |||||
| 106-STANDUP-S1 | 1 | 30 | 4 1/4 | BOX - G27.0 + 450 SIDES | RND | CLEAR DECK.COLOR BTTM WRAPS UP | EARTH TONES | |||
| 1100-STANDUP-S1 | 1 | 30 | 4 1/4 | BOX - G27.0 + 450 SIDES | RND | CLEAR DECK.COLOR BTTM WRAPS UP | EARTH TONES | |||
| 1200-STANDUP-S1 | 1 | 30 | 4 1/4 | BOX - G27.0 + 450 SIDES | RND | CLEAR DECK.COLOR BTTM WRAPS UP | EARTH TONES | |||
| 51-SWHALE-S1 | 1 | 21 | 2 | AM2-GX | 24.3L | SQSH | ||||
| 510-BISCUIT-S2 | 2 | 20 1/2 | 2 7/8 | FUT 4.75 | 38.8L | RND | ||||
| 510-BLKFLAG-S1 | 2 | 18 7/8 | 2 1/4 | FCS K2.1 | 26.4L | MOON | ||||
| 510-CHEESE-S5 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS 4.5 | 25.0L | SQSH | ||||
| 510-DAGGER-S1 | 2 | 19 | 2 1/4 | FCS 4.5 | 28.1L | SQSH | ||||
| 510-DAGGER-S2 | 2 | 19 | 2 1/4 | FUT 4.5 | 28.1L | SQSH | ||||
| 510-DDIVER-S4 | 1 | 20 | 2 1/2 | FUT | 32.3L | SW | SW TAIL | |||
| 510-DDIVERE-S1 | 2 | 20 | 2 1/2 | FCS 4.75 | 32.3L | SQSH | EPS | |||
| 510-DDIVERE-S2 | 1 | 20 | 2 1/2 | FUT 4.75 | 32.3L | SQSH | EPS | |||
| 510-DFR-S1 | 2 | 18 5/8 | 2 1/4 | FCS | 25.6L | SQSH | ||||
| 510-DFR-S2 | 2 | 18 5/8 | 2 1/4 | FUT | 25.6L | SQSH | ||||
| 510-DFR-S3 | 2 | 18 3/8 | 2 1/4 | FCS | 25.2L | SQSH | ||||
| 510-DFR-S4 | 2 | 18 3/8 | 2 1/4 | FUT | 25.2L | SQSH | ||||
| 510-FRED-S3 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS 4.75 | 25.7L | SQSH | ||||
| 510-FRED-S4 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT 4.75 | 25.7L | SQSH | ||||
| 510-FRED-S42 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT 4.75 | 25.7L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 510-FRED-S6 | 2 | 18 7/8 | 2 1/4 | FUT | 25.9L | RND | ||||
| 510-FRED-S7 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS | 25.7L | RND | ||||
| 510-FRED-S82 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT 5 FIN | 25.7L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 510-FSHCUIT-S2 | 2 | 20 1/2 | 2 7/8 | V2450 - 375 FUT | 40.4L | SW | ||||
| 510-KWHIP-S52 | 2 | 18 7/8 | 2 5/16 | FCS K2.1 | 27.8L | SW | 5 PLUGS | |||
| 510-PROTON-S6 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FUT 4.5 | 22.5L | SQSH | ||||
| 510-PROTON-S7 | 1 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS 4.5 | 22.7L | SQSH | ||||
| 510-ROOKIE-S2 | 1 | 18 | 2 | FUT 4.5 | 22.0L | SQSH | ||||
| 510-ROOKIE-S6 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS 4.5 | 22.9L | SQSH | ||||
| 510-ROOKIE-S8 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FUT 4.5 | 23.1L | SQSH | ||||
| 510-SEMIPRO-S12 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS K3 | 22.5L | SQSH | 5 PLUGS | |||
| 510-SP12-S12 | 2 | 18 3/8 | 2 3/16 | FCS K3 | 24.1L | RP | 5 PLUGS | |||
| 510-SP12-S72 | 1 | 18 3/8 | 2 3/16 | FCS K3 | 24.1L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 510-SP12-S9 | 1 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS K3 | 24.9L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 510-SP12-S92 | 1 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS K3 | 24.9L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 510-TLOW-S1 | 2 | 18 5/8 | 2 5/16 | FCS | 26.3L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 510-TLOW-S2 | 2 | 18 5/8 | 2 5/16 | FUT | 26.3L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 510-TLOW-S3 | 1 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS | 25.5L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 510-TLOW-S4 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FUT | 25.5L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 510-TLOW-S5 | 2 | 18 5/8 | 2 5/16 | FCS | 26.3L | SW | SW TAIL | |||
| 510-TLOW-S6 | 2 | 18 5/8 | 2 5/16 | FUT | 26.3L | SW | SW TAIL | |||
| 510-TLOW-S8 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FUT | 25.5L | RND | RND TAIL | |||
| 510-WEIRDO-S12 | 2 | 20 1/8 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 32.7L | SW | 5 PLUGS | |||
| 510-WEIRDO-S22 | 2 | 20 1/8 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 32.7L | SW | 5 PLUGS | |||
| 510-WEIRDO-S32 | 2 | 19 3/4 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 32.2L | SW | 5 PLUGS | |||
| 510-WEIRDO-S42 | 1 | 19 3/4 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 32.2L | SW | 5 PLUGS | |||
| 511-CHEESE-S1 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS 4.5 | 25.4L | SQSH | ||||
| 511-DAGGER-S1 | 2 | 19 1/8 | 2 1/4 | FCS 4.75 | 28.8L | SQSH | ||||
| 511-DAGGER-S2 | 2 | 19 1/8 | 2 1/4 | FUT 4.75 | 28.8L | SQSH | ||||
| 511-DAGGER-S9 | 1 | 19 1/8 | 2 1/4 | LOKBOX BAMBOO 4.75 | SQSH | LTD EDITION | ||||
| 511-DDIVER-S1 | 1 | 20 1/8 | 2 9/16 | FCS 4.75 | 33.6L | SQSH | ||||
| 511-DFR-S1 | 2 | 18 7/8 | 2 5/16 | FCS | 27.0L | SQSH | ||||
| 511-DFR-S3 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FCS | 25.8L | SQSH | ||||
| 511-DFR-S4 | 2 | 18 1/2 | 2 1/4 | FUT | 25.8L | SQSH | ||||
| 511-FLYERQ-S1 | 1 | 18 7/8 | 2 1/4 | AM2-GX | 27.6L | SW | ||||
| 511-FRED-S2 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT 4.75 | 27.2L | SQSH | ||||
| 511-FRED-S4 | 1 | 18 7/8 | 2 5/16 | FUT 4.75 | 27.0L | SQSH | ||||
| 511-FRED-S42 | 2 | 18 7/8 | 2 5/16 | FUT 4.75 | 27.0L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 511-FRED-S5 | 2 | 19 | 2 5/16 | FCS | 27.2L | RND | ||||
| 511-FRED-S52 | 1 | 19 | 2 5/16 | FCS 5 FIN | 27.2L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 511-FRED-S6 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT | 27.2L | RND | ||||
| 511-FRED-S8 | 2 | 18 7/8 | 2 5/16 | FUT | 27.0L | RND | ||||
| 511-FRED-S82 | 2 | 18 7/8 | 2 5/16 | FUT 5 FIN | 27.0L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 511-FTKNOX-S7 | 1 | 18 3/8 | 2 1/4 | FCS 4.5 | 25.8 | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 290082A | 511-KWHIP-C | 1 | 18 5/8 | 2 5/16 | FUT 4.5 | SW | ||||
| 511-MBTOO-S1 | 1 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS | 30.3L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-MBTOO-S12 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 30.3L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 511-MBTOO-S2 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT | 30.3L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-MBTOO-S22 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 30.3L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 511-MBTOO-S3 | 1 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS | 30.6L | RND | ROUND TAIL | |||
| 511-MBTOO-S32 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 30.6L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 511-MBTOO-S4 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT | 30.6L | RND | ROUND TAIL | |||
| 511-MBTOO-S42 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 30.6L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 511-MBTOO-S5 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS | 30.3L | SW | SW TAIL | |||
| 511-MBTOO-S52 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 30.3L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 511-MBTOO-S6 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT | 30.3L | SW | SW TAIL | |||
| 511-MBTOO-S62 | 2 | 19 1/2 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 30.3L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 511-NFLY-S32 | 1 | 19 3/4 | 2 7/16 | FCS 5 FIN | 30.0L | SQSH | SQSH TAIL - 5 PLUGS | |||
| 511-NFLY-S7 | 2 | 19 3/4 | 2 7/16 | FCS | 30.0L | SW | SW TAIL | |||
| 511-NKBEARD-S3 | 1 | 20 1/8 | 2 9/16 | FCS 4.75 | 34.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-NKBEARD-S4 | 1 | 20 1/8 | 2 9/16 | FUT 4.75 | 34.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-NKBEARD-S42 | 2 | 20 1/8 | 2 9/16 | FUT 4.75 | 34.0L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 511-PROTON-S6 | 2 | 18 1/4 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.7L | SQSH | ||||
| 511-ROOKIE-S1 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS 4.5 | 23.3L | SQSH | ||||
| 511-ROOKIE-S4 | 1 | 18 | 2 | FUT 4.5 | 22.3L | SQSH | ||||
| 511-ROOKIE-S5 | 1 | 18 1/4 | 2 1/8 | FCS 4.5 | 24.1L | SQSH | ||||
| 511-SEMIPRO-S12 | 1 | 18 1/4 | 2 1/8 | FCS K3 | 23.4L | SQSH | 5 PLUGS | |||
| 511-SP12-S12 | 2 | 18 1/2 | 2 3/16 | FCS K3 | 24.7L | RP | 5 PLUGS | |||
| 511-SP12-S5 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS K3 | 25.7L | RP | ||||
| 511-SP12-S52 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS K3 | 25.7L | RP | 5 PLUGS | |||
| 511-SP12-S7 | 1 | 18 1/2 | 2 3/16 | FCS K3 | 24.7L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-SP12-S72 | 1 | 18 1/2 | 2 3/16 | FCS K3 | 24.7L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 511-SP12-S92 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS K3 | 25.7L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 511-TLOW-S1 | 2 | 18 7/8 | 2 3/8 | FCS | 27.8L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-TLOW-S2 | 1 | 18 7/8 | 2 3/8 | FUT | 27.8L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-TLOW-S4 | 2 | 18 5/8 | 2 5/16 | FUT | 26.7L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 511-TLOW-S5 | 2 | 18 7/8 | 2 3/8 | FCS | 27.8L | SW | SW TAIL | |||
| 511-TLOW-S6 | 2 | 18 7/8 | 2 3/8 | FUT | 27.8L | SW | SW TAIL | |||
| 511-WEIRDO-S1 | 1 | 20 1/2 | 2 9/16 | FCS | 34.5L | SW | ||||
| 511-WEIRDO-S2 | 2 | 20 1/2 | 2 9/16 | FUT | 34.5L | SW | ||||
| 511-WEIRDO-S32 | 1 | 20 1/8 | 2 1/2 | FCS 5 FIN | 33.1L | SW | 5 PLUGS | |||
| 511-WEIRDO-S42 | 2 | 20 1/8 | 2 1/2 | FUT 5 FIN | 33.1L | SW | 5 PLUGS | |||
| 52-BISCUIT-S2 | 1 | 19 3/4 | 2 3/4 | FUT 4.5 | 31.9L | RND | ||||
| 53-GRAVY-S2 | 2 | 19 1/4 | 2 1/4 | FUT 4.5 | 23.0L | RND | ||||
| 53-MBTOO-S1 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 21.9L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 53-MBTOO-S3 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 21.9L | RND | ROUND TAIL | |||
| 53-MBTOO-S32 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 21.9L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 53-MBTOO-S4 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT | 21.9L | RND | ROUND TAIL | |||
| 53-MBTOO-S42 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 21.9L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 53-MBTOO-S5 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 21.9L | SW | SW TAIL | |||
| 53-MBTOO-S52 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 21.9L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 53-MBTOO-S6 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT | 21.9L | SW | SW TAIL | |||
| 53-MBTOO-S62 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 21.9L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 54-DDIVER-S1 | 2 | 19 | 2 1/8 | FCS 4.5 | 23.8L | SQSH | ||||
| 54-DDIVER-S2 | 2 | 19 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.8L | SQSH | ||||
| 54-DDIVER-S3 | 2 | 19 | 2 1/8 | FCS | 23.6L | SW | SW TAIL | |||
| 54-DDIVER-S4 | 2 | 19 | 2 1/8 | FUT | 23.6L | SW | SW TAIL | |||
| 54-FSHCUIT-S2 | 2 | 19 7/8 | 2 3/4 | V2450 - 375 FUT | 34.7L | SW | ||||
| 54-MBOAT-S2 | 1 | 19 1/4 | 2 1/4 | FUT 4.5 RECYCLE | 25.2L | SQSH | ||||
| 54-NFLY-S3 | 1 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS | 21.7L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 54-NFLY-S4 | 1 | 18 1/8 | 2 1/8 | FUT | 21.7L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 54-NFLY-S42 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 21.7L | SQSH | SQSH TAIL - 5 PLUGS | |||
| 54-NFLY-S5 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 22.1L | SW | SW TAIL | |||
| 54-NFLY-S52 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 22.1L | SW | SW TAIL - 5 PLUGS | |||
| 54-NFLY-S6 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT | 22.1L | SW | SW TAIL | |||
| 54-NFLY-S7 | 1 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS | 21.7L | SW | SW TAIL | |||
| 54-NFLY-S8 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FUT | 21.7L | SW | SW TAIL | |||
| 54-NFLY-S82 | 1 | 18 1/8 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 21.7L | SW | SW TAIL - 5 PLUGS | |||
| 54-NKBEARD-S3 | 2 | 19 | 2 1/8 | FCS 4.5 | 24.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 54-NKBEARD-S4 | 1 | 19 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 24.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 54-NKBEARD-S42 | 2 | 19 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 24.0L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUG | |||
| 54-POD-S1 | 2 | 19 1/2 | 2 1/4 | FCS 4.5 | 25.8L | SW | ||||
| 54-WEIRDO-S1 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 23.3L | SW | ||||
| 54-WEIRDO-S12 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 23.3L | SW | 5 PLUGS | |||
| 54-WEIRDO-S22 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 23.3L | SW | 5 PLUGS | |||
| 55-MBTOO-S1 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS | 24.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 55-MBTOO-S12 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS 5 FIN | 24.3L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 55-MBTOO-S2 | 1 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT | 24.0L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 55-MBTOO-S3 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS | 24.3L | RND | ROUND TAIL | |||
| 55-MBTOO-S32 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FCS 5 FIN | 24.3L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 55-MBTOO-S42 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT 5 FIN | 24.3L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 55-MBTOO-S6 | 2 | 18 3/4 | 2 1/4 | FUT | 24.3L | SW | SW TAIL | |||
| 55-NFLY-S7 | 2 | 18 3/8 | 2 3/16 | FCS | 23.0L | SW | SW TAIL | |||
| 55-NFLY-S8 | 1 | 18 3/8 | 2 3/16 | FUT | 23.0L | SW | SW TAIL | |||
| 55-WEIRDO-S1 | 2 | 18 3/4 | 2 3/16 | FCS | 24.7L | SW | ||||
| 55-WEIRDO-S2 | 2 | 18 3/4 | 2 3/16 | FUT | 24.7L | SW | ||||
| 55-WEIRDO-S22 | 1 | 18 3/4 | 2 3/16 | FUT 5 FIN | 24.7L | SW | 5 PLUGS | |||
| 56-BISCUIT-S2 | 2 | 20 | 2 3/4 | FUT 4.5 | 34.3L | RND | ||||
| 56-DDIVER-S2 | 2 | 19 1/4 | 2 1/4 | FUT 4.75 | 26.2L | SQSH | ||||
| 56-DDIVER-S4 | 1 | 19 1/4 | 2 1/4 | FUT | 26.2L | SW | SW TAIL | |||
| 56-DFR-S1 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS | 21.7L | SQSH | ||||
| 56-DFR-S2 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FUT | 21.7L | SQSH | ||||
| 56-FRED-S1 | 1 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS 4.5 | 21.7L | SQSH | ||||
| 56-FRED-S12 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS 5 FIN | 21.7L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 56-FRED-S22 | 1 | 18 1/4 | 2 1/16 | FUT 4.5 | 21.7L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 56-FRED-S32 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS 5 FIN | 21.5L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 56-FRED-S4 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FUT 4.5 | 21.5L | SQSH | ||||
| 56-FRED-S42 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FUT 4.5 | 21.5L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 56-FRED-S5 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS | 21.7L | RND | ||||
| 56-FRED-S52 | 2 | 18 1/4 | 2 1/16 | FCS 5 FIN | 21.7L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 56-FRED-S6 | 1 | 18 1/4 | 2 1/16 | FUT | 21.7L | RND | ||||
| 56-FRED-S62 | 1 | 18 1/4 | 2 1/16 | FUT 5 FIN | 21.7L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 56-FRED-S7 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS | 21.5L | RND | ||||
| 56-FRED-S72 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS 5 FIN | 21.5L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 56-FRED-S8 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FUT | 21.5L | RND | ||||
| 56-FRED-S82 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FUT 5 FIN | 21.5L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 56-FSHCUIT-S1 | 1 | 20 | 2 3/4 | AM2-GX | 36.1L | SW | ||||
| 56-KWHIP-S1 | 1 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS K2.1 | 23.5L | SW | ||||
| 56-KWHIP-S3 | 2 | 18 | 2 1/8 | FCS K2.1 | 23.3L | SW | ||||
| 56-NKBEARD-S3 | 1 | 19 1/4 | 2 1/4 | FCS 4.75 | 26.6L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 56-NKBEARD-S4 | 1 | 19 1/4 | 2 1/4 | FUT 4.75 | 26.6L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 56-TLOW-S6 | 1 | 18 1/4 | 2 1/8 | FUT | 22.4L | SW | SW TAIL | |||
| 56-WEIRDO-S1 | 1 | 19 | 2 1/4 | FCS | 26.2L | SW | ||||
| 56-WEIRDO-S12 | 2 | 19 | 2 1/4 | FCS 5 FIN | 26.2L | SW | 5 PLUGS | |||
| 56-WEIRDO-S22 | 2 | 19 | 2 1/4 | FUT 5 FIN | 26.2L | SW | 5 PLUGS | |||
| 56-WEIRDO-S32 | 2 | 18 7/8 | 2 3/16 | FCS 5 FIN | 25.4L | SW | 5 PLUGS | |||
| 56-WEIRDO-S42 | 2 | 18 7/8 | 2 3/16 | FUT 5 FIN | 25.4L | SW | 5 PLUGS | |||
| 57-DDIVER-S3 | 1 | 19 1/2 | 2 5/16 | FCS | 27.8L | SW | SW TAIL | |||
| 57-MBTOO-S1 | 2 | 19 | 2 5/16 | FCS | 25.8L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 57-MBTOO-S22 | 1 | 19 | 2 5/16 | FUT 5 FIN | 26.0L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 57-MBTOO-S3 | 2 | 19 | 2 5/16 | FCS | 26.0L | RND | ROUND TAIL | |||
| 57-MBTOO-S32 | 1 | 19 | 2 5/16 | FCS 5 FIN | 26.0L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 57-MBTOO-S4 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT | 26.0L | RND | ROUND TAIL | |||
| 57-MBTOO-S42 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT 5 FIN | 26.0L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 57-MBTOO-S5 | 2 | 19 | 2 5/16 | FCS | 26.0L | SW | SW TAIL | |||
| 57-MBTOO-S52 | 2 | 19 | 2 5/16 | FCS 5 FIN | 26.0L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 57-MBTOO-S6 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT | 26.0L | SW | SW TAIL | |||
| 57-MBTOO-S62 | 2 | 19 | 2 5/16 | FUT 5 FIN | 26.0L | SW | 5 PLUGS-SW TAIL | |||
| 57-NFLY-S32 | 1 | 18 7/8 | 2 1/4 | FCS 5 FIN | 25.0L | SQSH | SQSH TAIL - 5 PLUGS | |||
| 57-NFLY-S62 | 1 | 19 3/8 | 2 5/16 | FUT 5 FIN | 26.4L | SW | SW TAIL - 5 PLUGS | |||
| 57-NKBEARD-S22 | 1 | 19 1/2 | 2 5/16 | FUT 4.75 | 28.1L | SQUARE | 5 PLUGS | |||
| 57-SP12-S5 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS K3 | 22.2L | RP | ||||
| 57-SP12-S52 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS K3 | 22.2L | RP | 5 PLUGS | |||
| 57-SP12-S92 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS K3 | 22.2L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 57-WEIRDO-S1 | 2 | 19 3/8 | 2 3/8 | FCS | 28.6L | SW | ||||
| 57-WEIRDO-S2 | 1 | 19 3/8 | 2 3/8 | FUT | 28.6L | SW | ||||
| 58-BISCUIT-S2 | 2 | 20 1/4 | 2 3/4 | FUT 4.75 | 35.8L | RND | ||||
| 58-BLKFLAG-S1 | 2 | 18 1/2 | 2 3/16 | FCS K2.1 | 24.3L | MOON | ||||
| 58-DDIVER-S4 | 2 | 19 3/4 | 2 3/8 | FUT | 29.4L | SW | SW TAIL | |||
| 58-DFR-S1 | 2 | 18 3/8 | 2 1/8 | FCS | 23.2L | SQSH | ||||
| 58-DFR-S2 | 1 | 18 3/8 | 2 1/8 | FUT | 23.2L | SQSH | ||||
| 58-DFR-S3 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FCS | 22.9L | SQSH | ||||
| 58-DFR-S4 | 2 | 18 1/8 | 2 1/8 | FUT | 22.9L | SQSH | ||||
| 58-FRED-S1 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 4.5 | 23.4L | SQSH | ||||
| 58-FRED-S12 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 23.4L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 58-FRED-S2 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.4L | SQSH | ||||
| 58-FRED-S22 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.4L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 58-FRED-S32 | 2 | 18 3/8 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 23.2L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 58-FRED-S4 | 2 | 18 3/8 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.2L | SQSH | ||||
| 58-FRED-S42 | 1 | 18 3/8 | 2 1/8 | FUT 4.5 | 23.2L | SQSH | 5 PLUGS-SQSH TAIL | |||
| 58-FRED-S5 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FCS | 23.4L | RND | ||||
| 58-FRED-S6 | 2 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT | 23.4L | RND | ||||
| 58-FRED-S62 | 1 | 18 1/2 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 23.4L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 58-FRED-S7 | 1 | 18 3/8 | 2 1/8 | FCS | 23.2L | RND | ||||
| 58-FRED-S72 | 1 | 18 3/8 | 2 1/8 | FCS 5 FIN | 23.2L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 58-FRED-S8 | 2 | 18 3/8 | 2 1/8 | FUT | 23.2L | RND | ||||
| 58-FRED-S82 | 2 | 18 3/8 | 2 1/8 | FUT 5 FIN | 23.2L | RND | 5 PLUGS-RND TAIL | |||
| 58-FSHCUIT-S2 | 2 | 20 1/4 | 2 3/4 | V2450 - 375 FUT | 37.4L | SW | ||||
| 58-PROTON-S7 | 1 | 18 1/8 | 2 | FCS 4.5 | 21.2L | SQSH | ||||
| 58-SEMIPRO-S12 | 2 | 18 1/8 | 2 | FCS K3 | 21.0L | SQSH | 5 PLUGS | |||
| 58-SP12-S1 | 2 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS K3 | 22.1L | RP | ||||
| 58-SP12-S52 | 2 | 18 1/4 | 2 3/16 | FCS K3 | 23.1L | RP | 5 PLUGS | |||
| 58-SP12-S7 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS K3 | 22.1L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 58-SP12-S72 | 1 | 18 1/8 | 2 1/16 | FCS K3 | 22.1L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
| 58-SP12-S9 | 2 | 18 1/4 | 2 3/16 | FCS K3 | 23.1L | SQSH | SQSH TAIL | |||
| 58-SP12-S92 | 1 | 18 1/4 | 2 3/16 | FCS K3 | 23.1L | SQSH | SQSH TAIL/5 PLUGS | |||
